La reserva de agua se sitúa al 58,9 por ciento con 32.738 hectómetros cúbicos, y en los últimos siete días ha disminuido ligeramente en 178 hectómetros cúbicos, es decir el 0,3 por ciento de su capacidad total.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (Miteco), la semana pasada las precipitaciones han sido
escasas en la vertiente atlántica y casi nulas en la mediterránea;
la máxima se ha recogido en San Sebastián con 13,5 litros por metro
cuadrado.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la
capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de
agua embalsada:
CUENCA CAPACIDAD SITUACIÓN ACTUAL AGUA EMBALSADA
Cantábrico Ori. 73 57 78,1 %
Cantábrico Occ. 518 379 73,2 %
Miño-Sil 3.030 2.424 80,0 %
Galicia Costa 684 571 83,5%
Cc Internas P. Vasco 21 18 85,7 %
Duero 7.507 5.492 73,2 %
Tajo 11.056 5.972 54,0 %
Guadiana 9.261 3.820 41,2 %
Tinto, Odiel 229 184 80,3 %
Guadalete-Barbate 1.651 856 51,8 %
Guadalquivir 8.113 3.860 47,6 %
Mediterránea And. 1.174 637 54,3 %
Segura 1.140 445 39,0 %
Júcar 2.846 1.345 47,3%
Ebro 7.642 6.050 79,2 %
CC Int. Cataluña 677 628 92,8 %
TOTAL 55.622 32.738 58,9 %
EFEverde