Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente, las variaciones afectan a la cuenca del Duero, con una reducción de 26 hm3, y a la del Ebro con un aumento de 53 hm3.
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional, y la máxima se ha producido en San Sebastián con 58,3 litros por metro cuadrado.
El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total de embalse en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua acumulada:
Cuenca Capacidad Situac. actual Agua embalsada
Galicia Costa 684 364 53,2%
Miño-Sil 3.030 1.540 50,8%
Cantábrico 633 412 65,1%
Int.País Vasco 21 18 85,7%
Duero 7.520 3.954 52,6%
Tajo 11.012 5.683 51,6%
Guadiana 8.635 6.594 76,4%
Atlán.Andaluza 1.878 1.481 78,9%
Guadalquivir 8.280 6.350 76,7%
Medit.Andaluza 1.177 804 68,3%
Segura 1.141 634 55,6%
Júcar 3.336 1.766 52,9%
Ebro 7.507 4.138 55,1%
Cataluña CC Int 736 592 80,4%
TOTAL 55.590 34.330 61,8%
EFE
mm/fv





